Alegerea materialului pentru printare 3D
Momentan oferim doar două materiale pentru printare 3D, dar urmează să ne extindem treptat. Acum poți alege între PLA (cel mai folosit material la printarea 3D) și PETG (al doilea cel mai folosit material).
Diferența simplă:
- Dacă vrei rigiditate maximă, modele decorative sau prototipuri, alegi PLA.
- Dacă piesa stă afară, vrei să fie puțin flexibilă și să reziste la temperaturi mai mari, alegi PETG.
Dacă nu știi ce să alegi, vorbește cu Titel, consultantul nostru AI: îi spui ce vrei să faci și te îndrumă el.
Valorile din tabelul de mai jos sunt orientative, ca medie. În funcție de forma și dimensiunea piesei, pot varia.
Filtrează după nevoie
| Material | 3D Printing Popularity | Availability | Toughness (Impact Strength - XY) | Strength (Bending Strength - XY) | Stiffness (Bending Modulus - XY) | Layer Adhesion (Impact Strength - Z) | Heat Resistance (HDT, 0.45 MPa) | Shrinkage Coefficient | Example Parts / Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | ★★★★★ | Disponibil | 0.43% | Prototipuri, modele decorative | |||||
| PLA-CF | ★★★☆☆ | În curând | 0.42% | Piese rigide, prototipuri funcționale | |||||
| PETG HF | ★★★★☆ | Disponibil | 0.40% | Carcase, piese funcționale | |||||
| PETG-CF | ★★★☆☆ | În curând | 0.30% | Piese tehnice, piese rezistente | |||||
| PET-CF | ★★☆☆☆ | În curând | 0.37% | Piese structurale, piese rezistente | |||||
| ABS | ★★★☆☆ | În curând | 0.65% | Piese tehnice, carcase auto | |||||
| ABS-GF | ★★☆☆☆ | În curând | 0.53% | Piese tehnice, automotive | |||||
| ASA | ★★☆☆☆ | În curând | 0.45% | Piese exterioare, rezistente UV | |||||
| ASA-CF | ★☆☆☆☆ | În curând | 0.33% | Piese structurale, exterior | |||||
| PC | ★★☆☆☆ | În curând | 0.25% | Piese tehnice, optice | |||||
| PC FR | ★☆☆☆☆ | În curând | 0.12% | Piese electrice, flame retardant | |||||
| PAHT-CF | ★☆☆☆☆ | În curând | 0.88% | Piese structurale, piese rezistente | |||||
| PA6-CF | ★☆☆☆☆ | În curând | 2.35% | Industrie, piese mecanice | |||||
| PA6-GF | ★☆☆☆☆ | În curând | 2.56% | Industrie, piese mecanice | |||||
| PPA-CF | ★☆☆☆☆ | În curând | 1.30% | Piese structurale, piese rezistente la temperatură | |||||
| PPS-CF | ★☆☆☆☆ | În curând | 0.05% | Piese industriale, automotive | |||||
| TPU 95A HF | ★★★☆☆ | În curând | 1.08% | Amortizoare, piese flexibile | |||||
| TPU for AMS | ★★★☆☆ | În curând | 1.20% | Amortizoare, piese flexibile |
